A48Y弹簧蒸汽安全阀
当前位置:首页 > 产品中心 > 弹簧式安全阀
产品特点:
产品简介:
| 公称压力(MPa) | 整定压力等级 | |||||||
| 1.6 | 0.06~0.1 | 0.1~0.16 | 0.16~0.25 | 0.4~0.6 | 0.6~0.8 | 0.8~1.0 | 1.0~1.3 | 1.3~1.6 | 
| 2.5 | 1.3~1.6 | 1.6~2.0 | 2.0~2.5 | |||||
| 4.0 | 1.3~1.6 | 1.6~2.0 | 2.0~2.5 | 2.5~3.2 | 3.2~4.0 | |||
| 6.4 | 2.5~3.2 | 3.2~4.0 | 4.0~5.0 | 5.0~6.4 | ||||
| 10.0 | 3.2~4.0 | 4.0~5.0 | 5.0~6.4 | 6.4~8.0 | 8.0~10.0 | |||
| 型号 | 铸钢型 A48Y-C | 304不锈钢型 A48Y-P | 316不锈钢型 A48-R | 316L不锈钢型 A48Y-R3 | |
| 口径范围 | DN15~DN400 | ||||
| 适用温度 | ≤350°C | ||||
| 适用介质 | 水、蒸汽、油品 | 腐蚀性介质 | , <, FONT style="FONT-SIZE: 12px">腐蚀性介质 | 腐蚀性介质 | |
| 材料 | 1、阀座 | 2Cr13 | CF8 | CF8M | CF3M | 
| 2、阀体 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | |
| 3、调节圈 | 2Cr13 | 304SS | 316SS | 316L | |
| 4、反冲盘 | 2Cr13 | 304SS | 316SS | 316L | |
| 5、阀瓣 | 2Cr13 | 304SS | 316SS | 316L | |
| 6、导向套 | 2Cr13 | 304SS | 316SS | 316L | |
| 7、阀盖 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | |
| 8、弹簧 | 50CrVa | 50CrVa包覆TEFLON | 50CrVa包覆TEFLON | 50CrVa包覆TEFLON | |
| 9、阀杆 | 2Cr13 | 2Cr13 | 316SS | 316L | |
| 10、扳手 | ZG200 | ZG200 | ZG200 | ZG200 | |
| 11、调整螺杆 | 45#钢 | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 | |
| 12、保护罩 | ZG200 | ZG200 | ZG200 | ZG200 | |
| 密封面材料 | 堆焊Co基硬质合金 | 堆焊Co基硬质合金 | 堆焊Co基硬质合金 | 堆焊Co基硬质合金 | |
| 公称压力 | 公称通径 | do | DN | L | L1 | ≈H | 
| 1.6MPa | 20 | 15 | 25 | 110 | 95 | 411 | 
| 25 | 16 | 32 | 110 | 95 | 411 | |
| 32 | 20 | 40 | 115 | 100 | 411 | |
| 40 | 25 | 50 | 120 | 110 | 472 | |
| 50 | 32 | 65 | 135 | 120 | 532 | |
| 65 | 40 | 80 | 160 | 140 | 556 | |
| 80 | 50 | 100 | 170 | 135 | 561 | |
| 100 | 65 | 125 | 195 | 175 | 667 | |
| 125 | 80 | 150 | 210 | 190 | 857 | |
| 150 | 100 | 175 | 255 | 230 | 915 | |
| 200 | 125 | 250 | 300 | 260 | 1073 | |
| 250 | 150 | 300 | 350 | 320 | 1307 | |
| 300 | 220 | 400 | 370 | 350 | 1233 | |
| 350 | 250 | 500 | 500 | 450 | 1711 | |
| 400 | 280 | 500 | 500 | 450 | 1780 | |
| 2.5MPa | 20 | 15 | 25 | 110 | 95 | 411 | 
| 25 | 16 | 32 | 110 | 95 | 411 | |
| 32 | 20 | 40 | 115 | 100 | 411 | |
| 40 | 25 | 50 | 120 | 110 | 472 | |
| 50 | 32 | 65 | 135 | 120 | 532 | |
| 65 | 40 | 80 | 160 | 140 | 556 | |
| 80 | 50 | 100 | 170 | 135 | 561 | |
| 100 | 65 | 125 | 195 | 175 | 667 | |
| 125 | 80 | 150 | 210 | 190 | 857 | |
| 150 | 100 | 175 | 255 | 230 | 915 | |
| 200 | 125 | 250 | 300 | 260 | 1073 | |
| 250 | 150 | 300 | 350 | 320 | 1307 | |
| 300 | 220 | 400 | 370 | 350 | 1233 | |
| 350 | 250 | 500 | 500 | 450 | 1711 | |
| 400 | 280 | ,500 | 500 | 450 | 1780 | |
| 4.0MPa | 20 | 15 | 25 | 110 | 95 | 411 | 
| 25 | 16 | 32 | 110 | 95 | 411 | |
| 32 | 20 | 40 | 115 | 100 | 411 | |
| 40 | 25 | 50 | 120 | 110 | 472 | |
| 50 | 32 | 65 | 135 | 120 | 532 | |
| 65 | 40 | 80 | 160 | 140 | 556 | |
| 80 | 50 | 100 | 170 | 135 | 561 | |
| 100 | 65 | 125 | 195 | 175 | 667 | |
| 125 | 80 | 150 | 210 | 190 | 857 | |
| 150 | 100 | 175 | 255 | 230 | 915 | |
| 200 | 125 | 250 | 300 | 260 | 1073 | |
| 250 | 150 | 300 | 350 | 320 | 1307 | |
| 300 | 220 | 400 | 370 | 350 | 1233 | |
| 350 | 250 | 500 | 500 | 450 | 1711 | |
| 400 | 280 | 500 | 500 | 450 | 1711 | |
| 6.4MPa | 20 | 10 | 25 | 96 | 85 | 297 | 
| 25 | 16 | 32 | 110 | 100 | 310 | |
| 32 | 20 | 40 | 130 | 110 | 322 | |
| 40 | 25 | 50 | 130 | 120 | 352 | |
| 50 | 32 | 65 | 135 | 130 | 425 | |
| 65 | 40 | 80 | 175 | 160 | 570 | |
| 80 | 50 | 100 | 175 | 160 | 560 | |
| 100 | 65 | 125 | 195 | 195 | 690 | |
| 150 | 100 | 200 | 280 | 265 | 935 | |
| 10.0MPa | 20 | 10 | 25 | 96 | 85 | 297 | 
| 25 | 16 | 32 | 110 | 100 | 310 | |
| 32 | 20 | 40 | 130 | 110 | 322 | |
| 40 | 25 | 50 | 130 | 120 | 352 | |
| 50 | 32 | 65 | 135 | 130 | 425 | |
| 65 | 32 | 80 | 175 | 160 | 570 | |
| 80 | 40 | 100 | 175 | 160 | 560 | |
| 100 | 50 | 125 | 195 | 195 | 690 | |
| 150 | 80 | 200 | 280 | 265 | 935 | 
| 声明 | 
 | 
| 本文链接 |